Fudan News
- 复旦大学荣获全国校园文化建设项目最高奖
Fudan University Has Been Presented...Jan 16, 2012 - 眼耳鼻喉科医院眼科专家为大熊猫鹏鹏复诊
Ophthalmologist of Shanghai Fuda Uni...Dec 23, 2011 - 杨玉良校长在美国艺术与科学学院会议上发表演讲
President Yuliang Yang Delivered a ...Dec 22, 2011 - 上海论坛2012主题发布:聚焦未来十年的战略
Topic of Shanghai Forum 2012 Releas...Dec 22, 2011 - 传染病诊治转化医学联合研究中心在复旦大学成立
The Research Center of Diagnosis an...Dec 19, 2011
Donation to Fudan
- 蔡冠深人文馆功能提升项目捐赠签约仪式举行
Cai Guanshen Donated to FudanJan 09, 2012 - 百岁爱国华侨张明为先生捐赠设立励志奖助学金
Centenarian Mingwei Zhang Donated Fi...Dec 22, 2011 - “复旦大学特力屋奖学金”捐赠签约仪式举行
The Founding Ceremony of Fudan Univ...Nov 16, 2011 - 图书馆获李岚清同志赠书
Lanqing Li Donated Books to Our Li...Nov 15, 2011 - 谢明校董捐赠100万美金支持复旦大学教育事业发展
Trustee Ming Hsieh Donated One Mill...Nov 09, 2011
FUEDF News
- 我校举行2010-2011学年奖学金颁奖典礼
The Award Ceremony of the Year 201...Dec 22, 2011 - 2011年第一三共制药奖学(教)金颁奖会在我校举行
The Award Ceremony of the first Sa...Dec 15, 2011 - “百年风华 人间岁月”近代名家翰墨展在复旦大学开幕
Modern Chinese Calligraphy Exhibition...Dec 15, 2011 - 嘉华集团营运总裁杨光一行访问我校
KWAH International Group COO Mr. Ye...Dec 09, 2011 - 复旦大学冯晓源副校长访问纽约
Vice President Feng Xiaoyuan Visited...Dec 05, 2011
Tax Exemption
复旦大学教育发展基金会作为一个公众性质组织,享有美国和香港两地的捐赠免税资质。
根据美国国家税务条例501(c)(3)款的规定,复旦大学教育发展基金会获得免除联邦所得税的待遇。并且,根据第170条款的规定,对基金会的捐赠也享有免税的待遇。同时,根据第2055、2016条款的规定,基金会接受遗产、设备、财产转让或者礼品等形式的捐赠也享有税收免除的待遇。
根据香港《税务条例》第八十八条的规定,复旦大学教育发展基金会豁免缴税。所有给予基金会之捐款亦可按例免税。
根据美国国家税务条例501(c)(3)款的规定,复旦大学教育发展基金会获得免除联邦所得税的待遇。并且,根据第170条款的规定,对基金会的捐赠也享有免税的待遇。同时,根据第2055、2016条款的规定,基金会接受遗产、设备、财产转让或者礼品等形式的捐赠也享有税收免除的待遇。
根据香港《税务条例》第八十八条的规定,复旦大学教育发展基金会豁免缴税。所有给予基金会之捐款亦可按例免税。
(详细内容)
Donor Roll
| 陈耀璋 | 陈树渠比较政治 | ¥1,000,000 |
| 张士云 | 7823生科奖学金 | HK$20,000 |
| 杨莉珊 | 非限定发展基金 | HK$10,000 |
| 陆 飙 | 校友活动基金 | HK$3,000 |
| 杨永东 | 非限定发展基金 | HK$10,000 |
| 沈 平 | 非限定发展基金 | HK$7,000 |
| 严以京 | 非限定发展基金 | HK$7,000 |
| 岑国仁 | 非限定发展基金 | HK$3,000 |
| 廖伟麟 | 非限定发展基金 | HK$2,000 |
| 赵 扬 | 非限定发展基金 | HK$2,000 |
| 阳馥伊 | 非限定发展基金 | HK$2,000 |
| 舒 元 | 非限定发展基金 | HK$2,000 |
| 陈强虎 | 非限定发展基金 | HK$2,000 |
| 宁勇敏 | 非限定发展基金 | HK$2,000 |
| 钱世政 | 非限定发展基金 | HK$2,000 |
| 李 至 | 非限定发展基金 | HK$2,000 |
| 金向荣 | 非限定发展基金 | HK$2,000 |
| 孙明春 | 非限定发展基金 | HK$2,000 |
| 盖彦南 | 非限定发展基金 | HK$2,000 |
| 纪硕鸣 | 非限定发展基金 | HK$2,000 |
| 赵晓光 | 非限定发展基金 | HK$2,000 |
| 王梦洁 | 非限定发展基金 | HK$2,000 |
| 蔡锦洪 | 学生重大疾病保障 | HK$3,000 |
| 陈 荣 | 学生重大疾病保障 | HK$2,000 |
| 王 炎 | 学生重大疾病保障 | HK$2,000 |
| 方 芳 | 学生重大疾病保障 | HK$2,000 |
| 赵 元 | 学生重大疾病保障 | HK$2,000 |
| 傅译文 | 学生重大疾病保障 | HK$2,000 |
| 袁峥怡 | 学生海外交流基金 | HK$10,000 |
| 盧 茵 | 学生海外交流基金 | HK$2,000 |
| 方 舟 | 学生海外交流基金 | HK$2,000 |
| 孙宵晨 | 学生海外交流基金 | HK$2,000 |
| 施 斌 | 校友活动基金 | HK$2,000 |
| 董文龙 | 校友活动基金 | HK$2,000 |
| 范 阳 | 校友活动基金 | HK$2,000 |
| 庄卫汉 | 西吉学生助学金 | HK$10,000 |
| 黄 英 | 西吉学生助学金 | HK$2,000 |
| 黄小武 | 西吉学生助学金 | HK$2,000 |
| 丁伟毅 | 西吉学生助学金 | HK$2,000 |
| 侯远峰 | 西吉学生助学金 | HK$2,000 |
| 吳 弘 | 西吉学生助学金 | HK$2,000 |
| 朱建明 | 西吉学生助学金 | HK$2,000 |
| 廖 楠 | 西吉学生助学金 | HK$2,000 |
| 张 琴 | 西吉学生助学金 | HK$2,000 |
| 谢 明 | 非限定发展基金 | $100万 |
| 陈曾焘 | 香港年会活动 | HK$50万 |
| 梁在辉 | 非限定发展基金 | HK$2,000 |
| 杨晓霞 | 非限定发展基金 | HK$2,000 |
| 陈偲荧 | 校友活动基金 | HK$2,000 |
| 李世慰 | 西吉学生助学金 | HK$10,000 |
| 王春林 | 校友活动基金 | HK$5,000 |
| 徐志新 | 校友活动基金 | HK$3,000 |
| 杨灵修 | 学生海外交流项目 | HK$2,000 |
| 徐 深 | 非限定发展基金 | HK$2,000 |
| 杨文斌 | 校友活动基金 | HK$2,000 |
| 丁午寿 | 复旦大学助学金 | HK$61,465 |
| 李展良 | 香港年会活动 | HK$147,618 |
| 李兆基 | 香港年会活动 | HK$100万 |
| 汪祖杰 | 复旦大学奖学金 | US$4,500 |
| 黄卫中 | 复旦大学助学金 | RMB30,000 |
| 项珍娣 | 复旦大学助学金 | RMB30,000 |
| 陈小容 | 复旦学生书画协会 | RMB50,000 |
| 吴英蕃 | 学生留本基金 | US$500,000 |
| 林高演 | 非限定(智华楼) | RMB2000万 |
| 法兰克福 | 乌江游学项目 | HKD24,500 |
| 程天放 | 相辉堂保护修缮 | US$1500 |
| 霍 焱 | 学生海外交流项目 | US$150,000 |
| 张 琴 | 西吉王民锅炉 | HKD10,600 |
| AnnieYe | 重大疾病保障 | US$600 |
| 徐智婷 | 学生海外交流 | US$50 |
| WangBin | 重大疾病保障 | US$600 |
| 廖凯原 | 廖凯原法学大楼 | US$125万 |
| 何佩鑫 | 复旦书院项目 | US$100万 |
| 林 迎 | 重大疾病保障 | HKD200 |
| 周谷声 | 相辉堂保护修缮 | US$200.02 |
| 高纪凡 | 冠名讲席教授 | US$149,560 |
| 李兆基 | 非限定发展基金 | RMB2000万 |
| 落祖妍 | 香港文化互动 | HKD20 |
| 林紫婷 | 香港文化互动 | HKD20 |
| 陈励彤 | 香港文化互动 | HKD20 |
| 麦巧滢 | 香港文化互动 | HKD20 |
| 温凯彤 | 香港文化互动 | HKD20 |
| 邝善韵 | 香港文化互动 | HKD20 |
| 李彦亭 | 香港文化互动 | HKD20 |
| 岑颖然 | 香港文化互动 | HKD20 |
| 叶冬持 | 香港文化互动 | HKD20 |
| 卢敏湛 | 香港文化互动 | HKD20 |
| 吕诗颖 | 香港文化互动 | HKD20 |
| 陈晓黎 | 相辉堂保护修缮 | HKD12,000 |
| 王 鹤 | 学生海外交流 | HKD500 |
| 黄朝寅 | 非限定发展基金 | HKD500 |
| 李 响 | 学生海外交流 | HKD1,000 |
| 孙国婴 | 非限定发展基金 | HKD200 |
| 武高骅 | 重大疾病保障 | HKD200 |
| WangFei | 重大疾病保障 | HKD200 |
| 魏子清 | 重大疾病保障 | HKD200 |
| 黄文辉 | 非限定发展基金 | HKD200 |
| 辛雨晨 | 学生海外交流 | HKD500 |
| 刘 影 | 非限定发展基金 | HKD200 |
| 黄添翼 | 非限定发展基金 | HKD200 |
| 方 芳 | 非限定发展基金 | HKD1,000 |
| LISASHAO | 重大疾病保障 | HKD200 |
| 陆慧竑 | 非限定发展基金 | HKD200 |
| 王 楠 | 相辉堂保护修缮 | HKD500 |
| 陈安琪 | 非限定发展基金 | HKD200 |
| 陈皓隽 | 重大疾病保障 | HKD200 |
| 俞 辉 | 重大疾病保障 | HKD200 |
| 赵文蕾 | 非限定发展基金 | HKD200 |
| 高婷婷 | 非限定发展基金 | HKD500 |
| 张 颖 | 非限定发展基金 | HKD200 |
| 董 郦 | 重大疾病保障 | HKD200 |
| 徐祖力 | 重大疾病保障 | HKD200 |
| 李世慰 | 相辉堂保护修缮 | HKD1,000 |
| 任继钊 | 学生海外交流 | HKD800 |
| SallyNg | 学生海外交流 | HKD200 |
| 杜础圻 | 非限定发展基金 | HKD200 |
| 殷 浩 | 非限定发展基金 | HKD200 |
| 林 杨 | 非限定发展基金 | HKD500 |
| 张伟德 | 学生海外交流 | HKD200 |
| 周 成 | 非限定发展基金 | HKD200 |
| 王云玉 | 重大疾病保障 | HKD200 |
| 沈佳琦 | 非限定发展基金 | HKD200 |
| 陈 冰 | 学生海外交流 | HKD1,000 |
| 钱定生 | 相辉堂保护修缮 | HKD2,000 |
| 王春林 | 相辉堂保护修缮 | HKD12,000 |
| 杨晓霞 | 学生海外交流 | HKD1,000 |
| 陈 荣 | 重大疾病保障 | HKD1,000 |
| 蔡锦洪 | 重大疾病保障 | HKD2,000 |
| 钟淑文 | 非限定发展基金 | HKD5,000 |
| 陈亮亮 | 重大疾病保障 | HKD1,000 |
| 张佳琳 | 非限定发展基金 | HKD1,000 |
| 侯远峰 | 相辉堂保护修缮 | HKD1,000 |
| 袁峥怡 | 学生海外交流 | HKD3,000 |
| 汪新芽 | 学生海外交流 | HKD5,000 |
| 吕志和 | 香港年会活动 | HKD50,000 |
| 冯 赟 | 相辉堂保护修缮 | HKD1,000 |
| 何秉石 | 相辉堂保护修缮 | HKD400 |
| 杨文斌 | 相辉堂保护修缮 | HKD1,000 |
| 董文龙 | 相辉堂保护修缮 | HKD1,000 |
| 王琎琎 | 西吉王民亮化 | HKD47,500 |
| 贺 准 | 重大疾病保障 | HKD1,500 |
| 马宇微 | 香港文化互动 | HKD2,000 |
| 岑国仁 | 非限定发展基金 | HKD3,000 |
| 徐 深 | 相辉堂保护修缮 | HKD1,000 |
| 李展良 | 非限定发展基金 | HKD105,503 |
| 郑姗姗 | 学生海外交流 | HKD1,000 |
| 徐志新 | 相辉堂保护修缮 | HKD2,000 |
| 李兆基 | 香港年会活动 | HKD100,000 |
| 孙培华 | 香港年会活动 | HKD60,000 |
| 陈亚琴 | 重大疾病保障 | HKD1,000 |
| 王永利 | 相辉堂保护修缮 | HKD1,000 |
| 张红波 | 相辉堂保护修缮 | HKD1,000 |
| 校董会 | 校董活动基金 | HKD27,275.85 |
| 施天音 | 相辉堂保护修缮 | US$1,500 |
| 刘震宇 | 相辉堂保护修缮 | HKD11,500 |
| 杨陈小英 | 相辉堂保护修缮 | HKD1,000 |
| 杨 艳 | 相辉堂保护修缮 | US$50 |
| 汪祖杰 | 汪氏文科奖学金 | US$4,500 |
| 易幼文 | 相辉堂保护修缮 | US$1,981 |
| 吕志和 | 子彬院改扩建 | US$127万 |
| 徐洁虹 | 相辉堂保护修缮 | US$1,500 |
| 胡 芳 | 相辉堂保护修缮 | US$1,500 |
| 康 桦 | 相辉堂保护修缮 | US$100 |
| 吴诗仪 | 相辉堂保护修缮 | US$50 |
| 廖凯原 | 廖凯原法学大楼 | US$120万 |
| 卢 茵 | 香港文化互动 | HKD5,000 |
| 张致业 | 香港文化互动 | HKD80 |
| 赵 颖 | 香港文化互动 | HKD100 |
| Jo Fok | 香港文化互动 | HKD80 |
| 张 琴 | 香港文化互动 | HKD100 |
| 程雯雯 | 香港文化互动 | HKD100 |
| 俞 辉 | 香港文化互动 | HKD100 |
| 陈亮亮 | 香港文化互动 | HKD80 |
| 胡艺玲 | 香港文化互动 | HKD80 |
| SelinaG | 香港文化互动 | HKD100 |
| 刘霄颖 | 香港文化互动 | HKD100 |
| 李卓卓 | 香港文化互动 | HKD100 |
| 卢子铭 | 香港文化互动 | HKD80 |
| 陈 静 | 香港文化互动 | HKD100 |
| 周 悦 | 香港文化互动 | HKD100 |
| YingGu | 香港文化互动 | HKD240 |
| CyrilW | 香港文化互动 | HKD100 |
| 吴 方 | 香港文化互动 | HKD100 |
| 吴志荣 | 香港文化互动 | HKD100 |
| 马妞旻 | 香港文化互动 | HKD80 |
| 徐志新 | 香港文化互动 | HKD80 |
| 王云玉 | 香港文化互动 | HKD100 |
| 汪新芽 | 香港文化互动 | HKD100 |
| 李世慰 | 香港文化互动 | HKD80 |
| 黄文辉 | 香港文化互动 | HKD80 |
| 袁天凡 | 西吉教师培训 | HKD568,180 |
| 项珍娣 | 中辉行助学金 | HKD22,800 |
| 张治道 | 上医校友会活动 | US$1,500 |
| 黄妍睿 | 相辉堂保护修缮 | US$1,500 |
| 钱世政 | 相辉堂保护修缮 | HKD11,500 |
| 郑姗姗 | 相辉堂保护修缮 | HKD11,500 |
| 廖凯原 | 廖凯原奖教助 | US$50,000 |
| 高纪凡 | 冠名讲席教授 | US$146,770 |
| 陈华真 | 相辉堂保护修缮 | HKD11,500 |
| 李兆基 | 非限定发展基金 | RMB2,000万 |
| Tao Fen | 5.12地震捐赠 | US$25 |
| WorldQua | 数学世坤奖学金 | US$4,000 |
| 朱裕民 | 上海史研究中心 | US$150,000 |
| 罗 鼐 | 相辉堂保护修缮 | US$1,456.2 |
| 王若阳 | 相辉堂保护修缮 | US$1,456.2 |
| 张 祥 | 相辉堂保护修缮 | US$1,461.4 |
| 俞 辉 | 相辉堂保护修缮 | US$1,500 |
| 张 琴 | 相辉堂保护修缮 | HKD11,500 |
| 蔡锦洪 | 相辉堂保护修缮 | HKD2,000 |
| 李世慰 | 相辉堂保护修缮 | HKD11,500 |
| 龚亦鲁 | 相辉堂保护修缮 | HKD11,000 |
| 侯延琨 | 相辉堂保护修缮 | HKD1,000 |
| 吴丽虹 | 非限定发展基金 | HKD100 |
| 吴 兑 | 相辉堂保护修缮 | HKD200 |
| 许惠莉 | 相辉堂保护修缮 | HKD200 |
| 陶晓斌 | 相辉堂保护修缮 | HKD200 |
| 范 阳 | 相辉堂保护修缮 | HKD200 |
| 姚 优 | 非限定发展基金 | HKD200 |
| 陈 冰 | 相辉堂保护修缮 | HKD11,500 |
| 魏子清 | 相辉堂保护修缮 | HKD400 |
| 林 迎 | 相辉堂保护修缮 | HKD200 |
| 钱定生 | 相辉堂保护修缮 | HKD2,000 |
| 张 琴 | 相辉堂保护修缮 | HKD200 |
| 陈华真 | 相辉堂保护修缮 | HKD200 |
| 李 岚 | 相辉堂保护修缮 | HKD200 |
| 陈亚琴 | 相辉堂保护修缮 | HKD1000 |
| 范莉莉 | 相辉堂保护修缮 | HKD11,500 |
| 李 彬 | 相辉堂保护修缮 | HKD200 |
| 刘明新 | 相辉堂保护修缮 | HKD200 |
| 王乐平 | 相辉堂保护修缮 | HKD200 |
| 侯远峰 | 相辉堂保护修缮 | HKD500 |
| 邵 颖 | 相辉堂保护修缮 | HKD200 |
| 陆慧竑 | 相辉堂保护修缮 | HKD200 |
| 俞 辉 | 相辉堂保护修缮 | HKD200 |
| 吴 弘 | 相辉堂保护修缮 | HKD11,500 |
| 缪子美 | 非限定发展基金 | HKD200 |
| 赵 颖 | 相辉堂保护修缮 | HKD200 |
| 施 斌 | 相辉堂保护修缮 | HKD11,500 |
| 龚亦鲁 | 相辉堂保护修缮 | HKD500 |
| 周 成 | 相辉堂保护修缮 | HKD200 |
| 王 萍 | 相辉堂保护修缮 | HKD500 |
| 杨 峰 | 相辉堂保护修缮 | HKD500 |
| 沈 扬 | 相辉堂保护修缮 | HKD200 |
| 陈显元 | 相辉堂保护修缮 | HKD300 |
| 许光明 | 相辉堂保护修缮 | HKD200 |
| 徐 鸣 | 相辉堂保护修缮 | HKD200 |
| 蒋寅雯 | 相辉堂保护修缮 | HKD200 |
| 徐志新 | 相辉堂保护修缮 | HKD200 |
| 李达三 | 相辉堂保护修缮 | RMB600万 |
| 王瑜卿 | 相辉堂保护修缮 | HKD11,500 |
| 张一懿 | 相辉堂保护修缮 | US$1,456.2 |
| 刘志筠 | 相辉堂保护修缮 | US$100 |
| 张尽辉 | 相辉堂保护修缮 | US$100 |
| 曹 茗 | 相辉堂保护修缮 | US$200 |
| 钟晓红 | 相辉堂保护修缮 | US$100 |
| 徐 闵 | 相辉堂保护修缮 | US$200 |
| 游建新 | 相辉堂保护修缮 | US$302.28 |
| 邓晓涛 | 相辉堂保护修缮 | US$200 |
| 金诗达 | 相辉堂保护修缮 | US$300 |
| 林飒飒 | 相辉堂保护修缮 | US$200 |
| 周文君 | 相辉堂保护修缮 | US$200 |
| 马 乐 | 相辉堂保护修缮 | US$150 |
| 李文慧 | 相辉堂保护修缮 | US$100 |
| 赵 磊 | 相辉堂保护修缮 | US$100 |
| 胡 征 | 相辉堂保护修缮 | US$200 |
| 许逸如 | 相辉堂保护修缮 | US$100.55 |
| 马剑峰 | 相辉堂保护修缮 | US$500 |
| 孙 琦 | 相辉堂保护修缮 | US$200 |
| 左少俊 | 相辉堂保护修缮 | US$2,000 |
| 袁卫明 | 相辉堂保护修缮 | US$50.85 |
| 董 政 | 相辉堂保护修缮 | US$200 |
| 钱 进 | 相辉堂保护修缮 | US$3,000 |
| 倪 莉 | 相辉堂保护修缮 | US$100 |
| 万云涛 | 相辉堂保护修缮 | US$200 |
| 高 川 | 相辉堂保护修缮 | US$200 |
| 赵友阳 | 相辉堂保护修缮 | US$1,000 |
| 洪 梅 | 相辉堂保护修缮 | US$50 |
| 王晓卓 | 相辉堂保护修缮 | US$150 |
| 赵 琪 | 相辉堂保护修缮 | US$150 |
| 王建萍 | 相辉堂保护修缮 | US$150 |
| 石 英 | 相辉堂保护修缮 | US$200 |
| 卢 茵 | 相辉堂保护修缮 | HKD11,500 |
| 黄卫中 | 相辉堂保护修缮 | HKD11,500 |
| 项珍娣 | 相辉堂保护修缮 | HKD11,500 |
| 梁在辉 | 相辉堂保护修缮 | HKD23,500 |
| 林高演 | 江湾艺术剧场 | RMB1000万 |
| 汪新芽 | 西吉三合舞蹈 | HKD58,000 |
| 香港校友 | 西吉王民饮水 | HKD52,000 |
| 梁在辉 | 西吉王民饮水 | HKD5,000 |
| 钟 青 | 西吉王民饮水 | HKD1,000 |
| 马 骏 | 西吉王民饮水 | HKD1,000 |
| 汪祖杰 | 汪氏文科奖学金 | US$4,500 |
| 张治道 | 上医校友会活动 | US$2,500 |
| 金向荣 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| Margarit | 非限定发展基金 | HKD428.63 |
| 郑裕彤 | 环境科学楼 | RMB3000万 |
| ZZengyan | 5.12地震捐赠 | US$60 |
| Mckinsey | 2008纽约年会 | US$2,500 |
| Wabash | 2008纽约年会 | US$1,000 |
| 马克任 | 2008纽约年会 | US$250 |
| 李兆基 | 非限定发展基金 | RMB3000万 |
| 蒋芳华 | 2008纽约年会 | US$2,000 |
| 杨紫芝 | 2008香港年会 | HKD10,000 |
| 徐 深 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 王春林 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 薛 飞 | 2008香港年会 | US$192 |
| 邓祺彦 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 黄朝寅 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 韩 丽 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 陶 亮 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 王飞鸿 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 沈佳雯 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 姜新浩 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 董文龙 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 吴若君 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 彭燕燕 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 黄添翼 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 房东明 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 徐睿敏 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 王 炎 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 孙明春 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 严 嘉 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 谭 颖 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 包海坡 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 侯远峰 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 席绚桦 | 2008香港年会 | HKD1,800 |
| 项珍娣 | 2008香港年会 | HKD10,000 |
| 阮文骏 | 2008香港年会 | HKD1,800 |
| 钱定生 | 2008香港年会 | HKD3,000 |
| 林 迎 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 鲍谷荃 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 王 程 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 袁峥怡 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 王 楠 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 马苏芹 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 施 斌 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 唐 明 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 陈 荣 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 陈 蔚 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 刘 强 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 陈 欣 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 叶 辉 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 马 磊 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 汤海波 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 谈世铭 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 王 凌 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 潘 明 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 范 理 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 魏永征 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 王云峰 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 吴 弘 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 王 宁 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 郭 为 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 郭 颖 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 汪新芽 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 曾 军 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 傅 翀 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 钱世政 | 2008香港年会 | HKD10,000 |
| 林高演 | 2008香港年会 | HKD50,000 |
| 谢涌海 | 2008香港年会 | HKD2,000 |
| 杨晓霞 | 2008香港年会 | HKD1,500 |
| 徐志新 | 2008香港年会 | HKD5,000 |
| 岑国仁 | 2008香港年会 | HKD10,000 |
| 李世慰 | 2008香港年会 | HKD10,000 |
| 陈曾焘 | 2008香港年会 | HKD100万 |
| 陈少雄 | 2008香港年会 | US$100,000 |
| 朱 晨 | 2008香港年会 | US$192 |
| 屠海鸣 | 2008香港年会 | US$110,000 |
| 梁在辉 | 2008香港年会 | US$10,000 |
| 蒋 震 | 2008香港年会 | US$500,000 |
| 罗康瑞 | 2008香港年会 | US$1,000,000 |
| 张士云 | 7823生科奖学金 | US$4,976 |
| 吕志和 | 子彬院改扩建 | US$127万 |
| 熊 跃 | 7823生科奖学金 | US$500 |
| 王苏月 | 7823生科奖学金 | US$100 |
| 潘振强 | 7823生科奖学金 | US$200 |
| 刘慕娅 | 7823生科奖学金 | US$150 |
| 黄 超 | 7823生科奖学金 | US$200 |
| 戴德熙 | 7823生科奖学金 | US$200 |
| 陈永泉 | 7823生科奖学金 | US$460 |
| 陈雅莉 | 7823生科奖学金 | US$100 |
| 吴顺勇 | 7823生科奖学金 | US$300 |
| 高纪凡 | 冠名讲席教授 | US$145,028 |
| PanHua | 5.12地震捐赠 | US$50 |
| 汪祖杰 | 汪氏文科奖学金 | US$4,500 |
| WangBing | 5.12地震捐赠 | US$500 |
| LiSheng | 5.12地震捐赠 | US$100 |
| WJuelin | 5.12地震捐赠 | US$50 |
| ZMiao | 5.12地震捐赠 | US$100 |
| CaiZhi | 非限定发展基金 | US$50 |
| CaiZhi | 5.12地震捐赠 | US$50 |
| Zhiliang | 5.12地震捐赠 | US$500 |
| XConglin | 5.12地震捐赠 | US$100 |
| 罗 进 | 5.12地震捐赠 | US$200 |
| WeiZong | 5.12地震捐赠 | US$200 |
| ZhaoJun | 5.12地震捐赠 | US$100 |
| WChunhua | 5.12地震捐赠 | US$50 |
| Xiaoping | 5.12地震捐赠 | US$250 |
| ZYunxia | 5.12地震捐赠 | US$50 |
| SongQi | 5.12地震捐赠 | US$300 |
| 罗 鼐 | 5.12地震捐赠 | US$250 |
| YTianyu | 5.12地震捐赠 | US$400 |
| 周谷声 | 5.12地震捐赠 | US$800 |
| ZDanruo | 5.12地震捐赠 | US$50 |
| YLifeng | 5.12地震捐赠 | US$200 |
| ZTianyu | 5.12地震捐赠 | US$66 |
| Fangfang | 5.12地震捐赠 | US$100 |
| JQingxue | 5.12地震捐赠 | US$100 |
| LiXinrui | 5.12地震捐赠 | US$50 |
| MaYujing | 5.12地震捐赠 | US$5 |
| ZYongxi | 5.12地震捐赠 | US$120 |
| CXiaoyan | 5.12地震捐赠 | US$100 |
| WangFeng | 5.12地震捐赠 | US$100 |
| LiShu | 5.12地震捐赠 | US$100 |
| WangJun | 5.12地震捐赠 | US$100 |
| LuMeng | 5.12地震捐赠 | US$100 |
| LiamXia | 5.12地震捐赠 | US$40 |
| JiangWei | 5.12地震捐赠 | US$50 |
| YinYu | 5.12地震捐赠 | US$200 |
| ZZhijun | 5.12地震捐赠 | US$100 |
| CXiang | 5.12地震捐赠 | US$100 |
| 茹 萌 | 5.12地震捐赠 | US$300 |
| 杨 勇 | 5.12地震捐赠 | US$201 |
| LChunwan | 2008纽约年会 | US$40 |
| 程树滋 | 2008纽约年会 | US$250 |
| 许 田 | 2008纽约年会 | US$500 |
| 廖凯原 | 廖凯原奖教助 | US$115万 |
| Starr | 2008纽约年会 | US$75,000 |
| 日本校友 | 2008纽约年会 | US$250 |
| 金 炜 | 2008纽约年会 | US$250 |
| 王 冀 | 2008纽约年会 | US$250 |
| 王以俐 | 2008纽约年会 | US$100 |
| 左 贞 | 2008纽约年会 | US$250 |
| 何谓礼 | 重大疾病保障 | US$10,000 |
| ChZhihao | 2008纽约年会 | US$250 |
| 黄 琦 | 2008纽约年会 | US$250 |
| YinHao | 2008纽约年会 | US$250 |
| ZhaoYing | 2008纽约年会 | US$250 |
| 张永辉 | 2008纽约年会 | US$250 |
| 罗 进 | 2008纽约年会 | US$250 |
| YMingwei | 2008纽约年会 | US$250 |
| YanYong | 2008纽约年会 | US$250 |
| 王 放 | 2008纽约年会 | US$250 |
| 郭 钢 | 2008纽约年会 | US$250 |
| LiTian | 2008纽约年会 | US$250 |
| 普 衡 | 2008纽约年会 | US$750 |
| GraceW | 2008纽约年会 | US$250 |
| 曹维正 | 2008纽约年会 | US$250 |
| 潘惜唇 | 2008纽约年会 | US$250 |
| 芦 菁 | 2008纽约年会 | US$250 |
| 李 宇 | 2008纽约年会 | US$250 |
| 黄妍睿 | 2008纽约年会 | US$250 |
| 茹 萌 | 2008纽约年会 | US$250 |
| 魏景东 | 2008纽约年会 | US$250 |
| 徐幼于 | 2008纽约年会 | US$250 |
| 汪荣安 | 2008纽约年会 | US$250 |
| 徐洁虹 | 2008纽约年会 | US$250 |
| 王晓东 | 2008纽约年会 | US$250 |
| 顾 隽 | 2008纽约年会 | US$250 |
| 姜 纬 | 2008纽约年会 | US$250 |
| 夏 明 | 2008纽约年会 | US$250 |
| 蔡钧陶 | 2008纽约年会 | US$250 |
| 周谷声 | 2008纽约年会 | US$250 |
| 刘铁成 | 2008纽约年会 | US$1,235 |
| 祝敏申 | 2008纽约年会 | US$9,985 |
| 陈仲儿 | 2008纽约年会 | US$10,000 |
| 倪德明 | 2008纽约年会 | US$10,000 |
| 姚毓林 | 非限定发展基金 | US$25,733 |
USA Account
